功能模块 | 功能类别 | 细分类1 | 细分类2 | 说明 |
数据指标 | 系统指标 | 行情 | 量价行情,股本市值,上市天数,日内行情,资金流向 | |
技术 | 乖离率,波动率, 均线,MACD,KDJ,RSI | |||
财务 | 估值,盈利,成长, 清偿能力, 资本结构, 运营效率, 业绩评分 | |||
原始财报 | 利润表,现金流表和资产负债表的所有原始字段 | |||
分析师 | 盈利营收增长预期, 评级机构统计, 超预期指标, 预期目标价, 预期估值 | |||
公司事件 | 股东高管统计, 业绩预告快报, 重大违规,股权质押, 配股,资产重组,龙虎榜, 重仓基金统计, 指数成分权重 | |||
大盘宏观 | 指数指标,行业数据, 股指贴水, 宏观数据,交易日历 | |||
策略研究 | 选股模型 | 股票池 | 静态股票池 | 直接指定股票代码集合 |
动态股票池 | 使用选股模型定义动态股票集合 | |||
合成股票池 | 实现两个股票池之间的交集,合集, 差集运算 | |||
概念板块 | 系统定义热门概念板块 | |||
投资域设定 | 指数成份 | 使用主要指数作为标的范围, 上证50, 沪深300, 中证500等 | ||
上市板块 | 主板,中小板, 创业板 | |||
一级行业 | 28个申万一级行业 | |||
二级行业 | 104个申万二级行业 | |||
交易所 | 上海, 深圳 | |||
地域 | 全国31个省市 | |||
企业性质 | 央企,地方国企,民企,中外合资 | |||
融资融券 | 是否融资融券股票 | |||
ST标记 | 是否是ST股票 | |||
筛选条件 | 全范围或者行业内筛选, 按照指标绝对值或者相对排名筛选. | |||
排名条件 | 全范围或者行业内排名, 多个条件根据权重计算总的排名分 | |||
交易模型 | 模型I 定期轮动模型 | 定期轮动,重平衡仓位.隔日交易模型 | ||
模型II 条件触发模型 | 根据交易条件, 触发交易. 止赢止损. 隔日交易模型 | |||
风控模型 | 大盘择时 | 择时模板 | 使用指数均线,MACD牛熊信号等决定策略整体仓位.指数可以是自定义指数. | |
回测 | 日级别回测 | 回测区间:2007年1月开始到现在. 可以按开盘价,收盘价, 日均成交价回测 | ||
15分钟级回测 | 回测区间:2009年1月开始到现在. 可以回测9:30, 9:45, 10:00…,15:00交易时点. | |||
策略结果 | 收益统计 | 年化收益, 夏普比率, 最大回撤, 收益波动, 信息比率 | ||
收益\回撤曲线 | 收益及回撤曲线图形展示 | |||
收益分布 | 年, 月, 日 收益分布 | |||
最大回撤 | 年,月最大回撤 | |||
换手率分布 | 每日换手率分布 | |||
交易统计 | 年换手率, 平均收益, 交易盈利, 持股个数. | |||
持仓历史 | 每个调仓周期的持仓详情 | |||
交易历史 | 股票买卖历史的交易细节. | |||
调仓指令 | 根据最新的行情,产生调仓指令. | |||
数据研究 | 每日选股 | 根据选股模型在历史任一天选出股票清单 | ||
因子研究 | 排名分析 | 分析选股设置里的排名条件的有效性, 计算因子的高分段收益,IC, IR, 市值分布等 | ||
交易 | 实盘管家 | 多策略同时交易管理 | 综合多个策略的调仓指令, 简化执行难度. | |
实时收益统计 | 实时监控每个策略的当日收益和综合当日收益. | |||
实盘历史统计 | 实盘收益曲线, 调仓记录 | |||
操作日志 | 对策略和资金的设置和操作,交易日志 | |||
与券商账号同步 | 定时自动与资金账号同步、或一键同步 | |||
实盘交易 | 一键确认或全自动按照策略调仓指令下单 | |||
拆单买卖(未上线) | 定时拆单, VWOP拆单 | |||
模拟盘 | 模拟自动盘 | 提供实盘管家模拟交易的功能, 券商账号为虚拟账号 | ||
对象管理 | 策略管理 | 增/删/改 | 策略保持, 修改, 删除. | |
结果自动更新 | 实盘的策略可以每日自动更新 | |||
策略分组 | 设置策略标签,策略分类管理 |
功能模块说明